PRISER
Priserna som syns gäller besök på mottagningen
I fall ni undrar över priserna vänligen ring och fråga.
Vid AKUTA fall har vi rätt ta ett högre arvode (t.ex. på kvällarna och lördagar
+ 50% och på söndagar och nätter + 100%) (gäller ej mediciner och tillbehör) Detta gäller EJ på förhand bestämda besök
EXOTISKA DJUR: vänligen ring om ni har frågor om priserna
T.ex. har vi vaccin för kaniner (Nobivac Myxo-RHD) samt vi ordnar vaccinations tillfäller för fretter
Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.
HEMBESÖK:
Till priserna läggs till
– Kilometer ersättning 1 €/km + möjlig parkerings avgift
– Besöksavgiften är (fr.o.m. ) +50€, detta är räknat med en körsträcka på 0-10 km från mottagningen i Olars, i fall sträckan är längre, stiger besöks avgiften enligt körtiden
– Vi tar ett tillägg för HEMBESÖK som görs efter kl 16:00 på +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)
– Vi tar möjligtvis en AKUT ersättnig under dagtid +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)
Följande djur under samma besök får – 15€ rabatt på mottagningen och -20€ rabatt från hembesök från besöks avgiften.
Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.
Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.
Exempel på priser
PÅ MOTTAGNINGEN | Hund | Katt |
GRUNDBESÖK | ||
15 min/ främst kontroll tid | 60€ | 60€ |
30 min | 80€ | 80€ |
60 min | 100€ | 100€ |
VACCINATIONER | ||
4e vaccinet (DHPPi) | 55€ | – |
3e vaccinet (Purevax RCP) | – | 55€ |
Rabies | 55€ | 55€ |
2 vaccin under samma besök (DHPPi/RCP & Rabies) | 65€ | 65€ |
Leptospiros vaccination | 60€ | 60€ |
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT | ||
Hälsoinspektion (“friskt djur”) | 50€ | 50€ |
Hälsocertifikat (inkl inspektionen) | 80€ | 80€ |
Valpi inspektion och certifikat | 70€ | 70€ |
Följande valpar +15€/valp | ||
Valp inspekt. + cert. + chip | 90€ | 90€ |
Följande valpar +30€/valp | ||
Applicering av mikrochip | 60€ | 60€ |
Applicering av chip i samband med annat | 35€ | 35€ |
Skrivande av EU pass | 65€ | 65€ |
Skrivande av EU pass i samband med annat | 40€ | 40€ |
TÄNDER | ||
Tandstensborttagning | fr. 180€ | fr. 160€ |
Borttagning av mjölktand/-tänder | fr. 160€ | |
OPERATIONER | ||
Kastrering | fr. 270€ | 95€ |
Sterilisering | fr. 450€ | 160€ |
UNDERSÖKNINGAR | ||
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) | 110€ | 110€ |
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) | 110€ | 110€ |
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) | 115€ | 115€ |
ULTALJUDS UNDERSÖKNING | ||
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet | 75€ | 75€ |
AKUPUNKTUR | ||
Första besöket | 100€ | 100€ |
Följande besök | 70€ | 70€ |
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid, varefter fortsatt vård diskuteras) | ||
EUTANASI | ||
0-10 kg | 100€ | 100€ |
10,1-20 kg | 110€ | |
20,1-30 kg | 120€ | |
30,1 kg -> | 140€ + 15€/påbörjad 10 kg | |
Därtill krämeringen om ni önskar att krämera | ||
Krämeringen sker via Suomen eläintuhkaus www.suomenelaintuhkaus.fi |