OBS! Priserna är räknade med MOMS 24%. Fr.o.m. 1.9.2024 höjdes MOMSen till 25,5%, detta kommer att påverka det slutliga priset (i teorin men 1,5%)
Vi uppdaterar priserna som syns så fort vi har möjlighet!
PRISER
Priserna som syns gäller besök på mottagningen
I fall ni undrar över priserna vänligen ring och fråga.
Vid AKUTA fall har vi rätt ta ett högre arvode (+ 50% och på veckoslut och sena kvällar + 100%) (gäller ej mediciner och tillbehör) Detta gäller EJ på förhand bestämda besök
ALLA PRISER ÄR START PRISER!
EXOTISKA DJUR: vänligen ring om ni har frågor om priserna
T.ex. har vi vaccin för kaniner (Nobivac Myxo-RHD) samt vi ordnar vaccinations tillfäller för fretter
Alla priser är fr.o.m. och de kan stiga beroende på vad som görs.
HEMBESÖK:
Till priserna läggs till
– Kilometer ersättning 1 €/km + möjlig parkerings avgift
– Besöksavgiften är (fr.o.m. ) +100€, (i Esbo området, till andra områden vänligen ring mottagningen och fråga)
– Vi tar ett tillägg för HEMBESÖK som görs efter kl 16:00 på +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör)
– Vid HEMBESÖK tar vi ett tillägg på 100% för sena kvällar och veckoslut (gäller ej mediciner och tillbehör)
– Vi tar möjligtvis en AKUT ersättnig under dagtid +50% (gäller ej mediciner eller tillbehör) (t.ex. Hembesök som bokas för samma dag)
Följande djur under samma besök får – 15€ rabatt på mottagningen och för rabatt angående hembesöken vänligen kontakta mottagningen.
Vi tar emot kontant eller kort (VISA eller MC), vi skriver inte räkningar.
Priserna är tills vidare i kraft och vi behåller rättigheterna att ändra dem.
Exempel på priser
PÅ MOTTAGNINGEN | Hund | Katt |
GRUNDBESÖK | ||
15 min (främst kontroll tid) | 60€ | 60€ |
<30 min | 100€ | 100€ |
<60 min | 150€ | 150€ |
VACCINATIONER (ingår klinisk undersökning) | ||
1 vaccin + vaccinet | 45€ + vaccinet | 45€ + vaccient |
2 vaccin + vaccinerna | 50€ + vaccinerna | 50€ + vaccinerna |
3 vaccin + vaccinerna | 55€ + vaccinerna | 55€ + vaccinerna |
Vaccinernas pris varierar mellan ca 5-12€ | ||
För vaccinaiton av andra djur, vänligen kontakta kliniken | ||
INSPEKTION OCH CERTIFIKAT | ||
Hälsoinspektion (“friskt djur”) | 60€ | 60€ |
Hälsocertifikat (inkl inspektionen t.ex. för föräkringen) | 85€ | 85€ |
Valp inspektion och certifikat | 85€ | 85€ |
Följande valpar +25€/valp | ||
Valp inspekt. + cert. + chip | 105€ | 105€ |
Följande valpar +45€/valp | ||
Valp inspekt. + cert. + chip + vaccination (inkluderar ej vaccinet) | 142€ | 142€ |
Följande valp + 82€/valp | ||
Applicering av mikrochip + certifikat | 90€ | 90€ |
Applicering av chip i samband med annat | 50€ | 50€ |
Skrivande av EU pass | 90€ | 90€ |
Skrivande av EU pass i samband med annat | 50€ | 50€ |
Senior check inkl omfattande blodprov | ca 350€ | ca 350€ |
TÄNDER | ||
Tandstensborttagning | fr. 220€ | fr. 200€ |
Borttagning av mjölktand/-tänder | fr. 200€ | |
OPERATIONER | ||
Kastrering | fr. 320€ | fr. 120€ |
Sterilisering | fr. 500€ | fr. 200€ |
UNDERSÖKNINGAR | ||
Ögon (t.ex. susp. infektion, inkl. ej mediciner) | 150€ | 150€ |
Öron (t.ex. susp. infektion, inkl ej mediciner) | 150€ | 150€ |
Urin (t.ex. infektion, inkl. ej mediciner) | 170€ | 170€ |
ULTALJUDS UNDERSÖKNING | ||
Ultraljuds undersökning t.ex. dräktighet | 80€ | 80€ |
AKUPUNKTUR | ||
Första besöket | 100€ | 100€ |
Följande besök | 75€ | 75€ |
(Det rekommenderas att börja med 1 gång/vecka i 3 veckors tid, varefter fortsatt vård diskuteras) | ||
EUTANASI | ||
0-10 kg | 100€ | 100€ |
10,1-20 kg | 110€ | |
20,1-30 kg | 120€ | |
30,1 kg -> | 140€ + 15€/påbörjad 10 kg | |
Därtill krämeringen om ni önskar att krämera | ||
Krämeringen sker via Suomen eläintuhkaus www.suomenelaintuhkaus.fi |
||
BETEENDERÅDGIVNING (by skötare och tränare Nanna) | 120€/h | 120€/h |